Kependudukan Rowosari Rowosari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 172 151 323
5 - 9 Th 232 201 433
10 - 14 Th 249 219 468
15 - 19 Th 189 195 384
20 - 24 Th 198 196 394
25 - 29 Th 202 216 418
30 - 34 Th 268 236 504
35 - 39 Th 241 214 455
40 - 44 Th 207 211 418
45 - 49 Th 171 213 384
50 - 54 Th 159 177 336
55 - 59 Th 150 143 293
60 - 64 Th 119 154 273
65 - 69 Th 84 87 171
70 - 74 Th 52 58 110
75 Th Lebih 46 50 96
Total 5460
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id